Теплоизоляция и утеплитель Rockwool

 
Rambler's Top100

Rockwool Прайс СКИДКИ!

Наша компания предлагает Вашему вниманию прайс-лист на теплоизоляционные материалы Rockwool.

СКИДКИ ОТ ПРАЙСА!!!

Rockwool. Цена Лайт Баттс

Наименование Описание Размеры Упаковка, штук Упаковка, м2 Упаковка, м3 Цена
Длина Ширина Толщина м2 м3
ЛАЙТ БАТТС Ненагружаемые конструкциию Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм 1000 600 50 10 6,000 0,300 92,50 1850,00
1000 600 60 8 4,800 0,288 111,00 1850,00
1000 600 70 8 4,800 0,336 129,50 1850,00
1000 600 80 6 3,600 0,288 148,00 1850,00
1000 600 90 6 3,600 0,324 166,50 1850,00
1000 600 100 5 3,000 0,300 185,00 1850,00

Rockwool. Цена Акустик Баттс

Наименование Описание Размеры Упаковка, штук Упаковка, м2 Упаковка, м3 Цена
Длина Ширина Толщина м2 м3
ЛАЙТ БАТТС Звукопоглощающие плиты. Диапазон толщин: 50-200 с шагом 10 мм 1000 600 50 10 6,000 0,300 108,80 2176,00

Rockwool. Прайс Венти Баттс

Наименование Описание Размеры Упаковка, штук Упаковка, м2 Упаковка, м3 Цена
Длина Ширина Толщина м2 м3
ВЕНТИ БАТТС Теплоизоляция вентилируемых фасадов. Диапазон толщин: 30-200 мм с шагом 10 мм 1000 600 50 6 3,600 0,180 178,15 3563,00
1000 600 80 4 2,400 0,192 285,04 3563,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 427,56 3563,00
1000 600 180 2 1,200 0,216 641,34 3563,00
ВЕНТИ БАТТС Д Теплоизоляция вентилируемых фасадов. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Верхний (жесткий) слой маркируется. Диапазон толщин: 80-200 мм с шагом 10 мм 1000 600 80 7 4,200 0,336 278,00 3475,00
1000 1000 90 6 6,000 0,540 291,51 3239,00
1000 600 100 6 3,600 0,360 300,00 3000,00
1000 600 110 5 3,000 0,330 319,99 2909,00
1000 600 120 5 3,000 0,360 339,60 2830,00
1000 600 130 4 2,400 0,312 359,58 2766,00
1000 600 140 4 2,400 0,336 379,12 2708,00
1000 600 150 4 2,400 0,360 399,60 2664,00
1000 600 160 3 1,800 0,288 420,00 2625,00
1000 600 170 3 1,800 0,306 441,15 2595,00
1000 600 180 3 1,800 0,324 461,52 2564,00
1000 600 190 3 1,800 0,342 482,79 2541,00
1000 600 200 3 1,800 0,360 503,20 2516,00

Rockwool. Цена Кавити Баттс

Наименование Описание Размеры Упаковка, штук Упаковка, м2 Упаковка, м3 Цена
Длина Ширина Толщина м2 м3
КАВИТИ БАТТС Средний слой в слоистых кладках. Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм 1000 600 50 10 6,000 0,300 98,90 1978,00
1000 600 100 5 3,000 0,300 197,80 1978,00

Rockwool. Прайс Флор Баттс

Наименование Описание Размеры Упаковка, штук Упаковка, м2 Упаковка, м3 Цена
Длина Ширина Толщина м2 м3
ФЛОР БАТТС Теплоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой до 3 кПа. Диапазон толщин: 50-170 мм с шагом 10 мм 1000 600 50 4 2,400 0,120 225,85 4517,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 677,55 4517,00
ФЛОР БАТТС И Теплоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой от 3 до 5 кПа. Диапазон толщин: 50-150 мм с шагом 10 мм 1000 600 50 4 2,400 0,120 294,10 5882,00
1000 600 100 2 1,200 0,120 588,00 5882,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 882,30 5882,00

Rockwool. Цена Руф Баттс

Наименование Описание Размеры Упаковка, штук Упаковка, м2 Упаковка, м3 Цена
Длина Ширина Толщина м2 м3
РУФ БАТТС Кровельная изоляция. Диапазон толщин: 50-170 мм с шагом 10 мм 1000 600 50 4 2,400 0,120 315,35 6307,00
1000 600 100 2 1,200 0,120 630,70 6307,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 946,05 6307,00
1000 600 170 1 0,600 0,102 1072,38 6307,00
РУФ БАТТС В Верхний слой в кровельной изоляции. Диапазон толщин: 40 и 50 мм 1000 600 40 4 2,400 0,096 302,76 7569,00
РУФ БАТТС Н Нижний слой в кровельной изоляции. Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм 1000 600 50 6 3,600 0,180 214,15 4283,00
1000 600 100 3 1,800 0,180 428,30 4283,00
1000 600 110 3 1,800 0,198 544,61 4283,00
1000 600 150 3 1,800 0,270 891,18 4283,00
РУФ БАТТС C Кровельная изоляция под цементно-песчаную стяжку. Диапазон толщин: 50-170 мм с шагом 10 мм 1000 600 50 4 2,400 0,120 225,05 4501,00
1000 600 100 2 1,200 0,120 450,10 4501,00
1000 600 170 1 0,600 0,102 765,17 4501,00

Rockwool. Прайс Фасад Баттс

Наименование Описание Размеры Упаковка, штук Упаковка, м2 Упаковка, м3 Цена
Длина Ширина Толщина м2 м3
ФАСАД БАТТС Теплоизоляция штукатурных фасадов. Диапазон толщин: 50-170 мм с шагом 10 мм 1200 500 25 10 6,000 0,150 176,38 7055,00
1000 600 50 4 2,400 0,120 292,80 5856,00
1000 600 60 4 2,400 0,144 351,36 5856,00
1000 600 70 3 1,800 0,126 448,98 6414,00
1000 600 100 2 1,200 0,120 641,40 6414,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 769,68 6414,00
ФАСАД БАТТС Д
Теплоизоляция штукатурных фасадов. Диапазон толщин: 70-200 мм с шагом 10 мм 1000 600 70 4 2,400 0,168 429,45 6135,00
1000 600 110 2 1,200 0,132 672,54 6114,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 725,52 6046,00
1000 600 130 2 1,200 0,156 770,51 5927,00
1000 600 140 2 1,200 0,168 823,48 5882,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 876,45 5843,00